JavaScript Type Conversion
Таблица преобразования типа JavaScript
В приведенной ниже таблице показан результат преобразования различных значений JavaScript в число, строку и логическое значение:
| Исходный текст Значение |
Преобразованы на номер |
Преобразованы в строку |
Преобразованы к логическому |
Запуск |
|---|---|---|---|---|
| false | 0 | "false" | false | |
| true | 1 | "true" | true | |
| 0 | 0 | "0" | false | |
| 1 | 1 | "1" | true | |
| "0" | 0 | "0" | true | |
| "1" | 1 | "1" | true | |
| NaN | NaN | "NaN" | false | |
| Infinity | Infinity | "Infinity" | true | |
| -Infinity | -Infinity | "-Infinity" | true | |
| "" | 0 | "" | false | |
| "20" | 20 | "20" | true | |
| "twenty" | NaN | "twenty" | true | |
| [ ] | 0 | "" | true | |
| [20] | 20 | "20" | true | |
| [10,20] | NaN | "10,20" | true | |
| ["twenty"] | NaN | "twenty" | true | |
| ["ten","twenty"] | NaN | "ten,twenty" | true | |
| function(){} | NaN | "function(){}" | true | |
| { } | NaN | "[object Object]" | true | |
| null | 0 | "null" | false | |
| undefined | NaN | "undefined" | false |
Примечание: Значения в кавычках ("") обозначают строковые значения. Значения красного цвета обозначают значения (некоторые), которые программисты могут не ожидать.
Для учебника о конвертировании типа JavaScript, прочитайте наш JavaScript преобразования типа учебник.

