MS Access Функции
MS Access имеет множество встроенных функций.
Эта ссылка содержит строки, числовые, Дата и информационные функции в MS Access.
Функции строки доступа MS
| Функции | Описание |
|---|---|
| Asc | Возвращает код числа, представляющий конкретный символ |
| Chr | Возвращает символ, основанный на коде номера |
| Concat with & | Объединяет несколько строк в одну строку с оператором & |
| CurDir | Возвращает текущий путь |
| Format | Форматирует строковое выражение |
| InStr | Возвращает позицию первого вхождения строки в другую строку |
| InstrRev | Возвращает позицию первого вхождения строки в другую строку, начиная с конца строки |
| LCase | Преобразует строку в нижний регистр |
| Left | Извлекает подстроку из строки (начиная с левого) |
| Len | Возвращает длину указанной строки |
| LTrim | Удаление начальных пробелов из строки |
| Mid | Извлекает подстроку из строки (начиная с любой позиции) |
| Replace | Заменяет последовательность символов в строке другим набором символов (несколько раз) |
| Right | Извлекает подстроку из строки (начиная справа) |
| RTrim | Удаляет замыкающие пробелы из строки |
| Space | Возвращает строку с заданным количеством пробелов |
| Split | Разделяет строку на подстроки (на основе разделителя) и возвращает результат в виде массива подстрок |
| Str | Возвращает строковое представление числа |
| StrComp | Возвращает целочисленное значение, представляющее результат сравнения строк |
| StrConv | Возвращает преобразованную строку |
| StrReverse | Возвращает строку, символы которой находятся в обратном порядке |
| Trim | Удаление начальных и конечных пробелов из строки |
| UCase | Преобразует строку в верхний регистр |
Цифровые функции MS Access
| Функции | Описание |
|---|---|
| Abs | Возвращает абсолютное значение числа |
| Atn | Возвращает арктангенс числа |
| Avg | Возвращает среднее значение выражения |
| Cos | Возвращает косинус угла |
| Count | Возвращает количество записей в запросе SELECT |
| Exp | Возвращает e, возведенное в n-ую силу |
| Fix | Возвращает целочисленную часть числа |
| Format | Принимает числовое выражение и возвращает его как отформатированную строку |
| Int | Возвращает целочисленную часть числа |
| Max | Возвращает максимальное значение выражения |
| Min | Возвращает минимальное значение выражения |
| Randomize | Позволяет изменить начальное значение, используемое генератором случайных чисел для функции Rnd () |
| Rnd | Генерирует случайное число |
| Round | Возвращает число, округленное до определенного числа десятичных разрядов |
| Sgn | Возвращает знак числа |
| Sqr | Возвращает квадратный корень числа |
| Sum | Возвращает суммированное значение выражения |
| Val | Принимает строку в качестве входных данных и возвращает числа, найденные в этой строке |
Функции даты доступа MS
| Функции | Описание |
|---|---|
| Date | Возвращает текущую системную дату |
| DateAdd | Возвращает дату после добавления интервала времени/даты |
| DateDiff | Возвращает разницу между двумя значениями даты |
| DatePart | Возвращает указанную часть даты |
| DateSerial | Возвращает дату, заданную значением года, месяца и дня |
| DateValue | Преобразует строку в дату |
| Day | Возвращает день месяца (от 1 до 31) для даты |
| Format | Принимает выражение Date и возвращает его как отформатированную строку |
| Hour | Возвращает час (от 0 до 23) для значения времени |
| Minute | Возвращает минуту часа (от 0 до 59) для значения времени |
| Month | Возвращает месяц (от 1 до 12) для даты |
| MonthName | Возвращает MonthName с учетом числа от 1 до 12 |
| Now | Возвращает текущую системную дату и время |
| Second | Возвращает вторую минуту (от 0 до 59) для значения времени |
| Time | Возвращает текущее системное время |
| TimeSerial | Возвращает время, заданное час, минута и второе значение |
| TimeValue | Преобразует строку в время |
| Weekday | Возвращает число (от 1 до 7), представляющее день недели для даты |
| WeekdayName | Возвращает имя дня недели, заданное числом от 1 до 7 |
| Year | Возвращает год (четыре цифры) для даты |
Функции доступа к информации MS
| Функции | Описание |
|---|---|
| CurrentUser | Возвращает имя текущего пользователя Access |
| Environ | Возвращает значение переменной среды операционной системы |
| IsDate | Возвращает значение true, если выражение является допустимой датой, в противном случае — false |
| IsNull | Возвращает значение true, если выражение является нулевым значением, в противном случае — false |
| IsNumeric | Возвращает значение true, если выражение является допустимым числом, в противном случае — false |

